Komentar · Timnas Vietnam
Ringkasan arsip Persita Tangerang di Liga 1 2025: 10-08-2025–23-05-2026
Arsip & Referensi · Periksa tanggal laga dan sumber pada isi artikel.
Ringkasan arsip data. Sampel Persita Tangerang dalam Liga 1 2025. Sampel berisi 34 pertandingan selesai, dari 10-08-2025 sampai 23-05-2026. Pertandingan di luar daftar tidak dimasukkan ke perhitungan.
Ringkasan sampel
Total gol pada skor pertandingan: 75, rata-rata 2.21 per laga. Sebanyak 6 laga memiliki skor imbang sebelum hasil adu penalti dipertimbangkan. Gol adu penalti tidak dijumlahkan sebagai gol permainan.
Untuk Persita Tangerang, skor permainan menunjukkan 13 menang, 6 seri, dan 15 kalah; gol 38 memasukkan dan 37 kebobolan. Label lokasi pada sumber: 17 kandang dan 17 tandang. Hasil adu penalti tetap dicatat terpisah pada detail laga.
Daftar pertandingan yang dihitung
| Tanggal WIB | Laga | Kompetisi | Hasil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 23-05-2026 | Persita vs Persis Solo | Liga 1 2025 | 1–3 | FT |
| 16-05-2026 | Java United vs Persita | Liga 1 2025 | 1–1 | FT |
| 10-05-2026 | Persita vs Persijap | Liga 1 2025 | 0–3 | FT |
| 05-05-2026 | Pusamania Borneo vs Persita | Liga 1 2025 | 2–0 | FT |
| 30-04-2026 | PSIM Yogyakarta vs Persita | Liga 1 2025 | 0–1 | FT |
| 23-04-2026 | Persita vs Bali United | Liga 1 2025 | 0–1 | FT |
| 19-04-2026 | Persik Kediri vs Persita | Liga 1 2025 | 1–0 | FT |
| 10-04-2026 | Persita vs Arema FC | Liga 1 2025 | 0–1 | FT |
| 04-04-2026 | Persebaya Surabaya vs Persita | Liga 1 2025 | 1–0 | FT |
| 07-03-2026 | Persita vs Persepam Madura Utd | Liga 1 2025 | 4–1 | FT |
| 02-03-2026 | PSM Makassar vs Persita | Liga 1 2025 | 2–4 | FT |
| 26-02-2026 | Persita vs Dewa United | Liga 1 2025 | 0–1 | FT |
| 22-02-2026 | Persib Bandung vs Persita | Liga 1 2025 | 1–0 | FT |
| 16-02-2026 | Persita vs PSBS Biak Numfor | Liga 1 2025 | 2–1 | FT |
| 08-02-2026 | Semen Padang vs Persita | Liga 1 2025 | 1–0 | FT |
| 30-01-2026 | Persita vs Persija | Liga 1 2025 | 0–2 | FT |
| 24-01-2026 | Persita vs Bhayangkara FC | Liga 1 2025 | 1–1 | FT |
| 09-01-2026 | Persita vs Pusamania Borneo | Liga 1 2025 | 2–0 | FT |
| 04-01-2026 | Persis Solo vs Persita | Liga 1 2025 | 1–3 | FT |
| 30-12-2025 | Arema FC vs Persita | Liga 1 2025 | 0–1 | FT |
| 21-12-2025 | Persita vs Persik Kediri | Liga 1 2025 | 3–0 | FT |
| 29-11-2025 | Dewa United vs Persita | Liga 1 2025 | 1–0 | FT |
| 23-11-2025 | Persita vs Java United | Liga 1 2025 | 0–0 | FT |
| 06-11-2025 | PSBS Biak Numfor vs Persita | Liga 1 2025 | 2–1 | FT |
| 01-11-2025 | Bhayangkara FC vs Persita | Liga 1 2025 | 1–1 | FT |
| 25-10-2025 | Bali United vs Persita | Liga 1 2025 | 0–0 | FT |
| 17-10-2025 | Persita vs PSIM Yogyakarta | Liga 1 2025 | 4–0 | FT |
| 04-10-2025 | Persita vs Semen Padang | Liga 1 2025 | 2–0 | FT |
| 27-09-2025 | Persita vs Persib Bandung | Liga 1 2025 | 2–1 | FT |
| 21-09-2025 | Persijap vs Persita | Liga 1 2025 | 1–2 | FT |
| 11-09-2025 | Persita vs PSM Makassar | Liga 1 2025 | 2–1 | FT |
| 24-08-2025 | Persepam Madura Utd vs Persita | Liga 1 2025 | 1–1 | FT |
| 16-08-2025 | Persita vs Persebaya Surabaya | Liga 1 2025 | 0–1 | FT |
| 10-08-2025 | Persija vs Persita | Liga 1 2025 | 4–0 | FT |
Batas pembacaan
Cakupan kompetisi: Liga 1 2025 (34 laga). Ringkasan ini bukan tabel klasemen resmi, tidak memberi poin liga, dan tidak mengukur kualitas lawan. Perbandingan skor lintas kompetisi harus memperhatikan format serta tahap pertandingan. Keunggulan penguasaan bola atau jumlah peluang tidak dapat ditentukan dari hasil akhir.
Sumber dan cakupan
Catatan arsip berbasis data API-Football / API-Sports; disusun 18-10-2026. ID pertandingan: 1403867, 1403853, 1403846, 1403839, 1403830, 1403816, 1403810, 1403797, 1403790, 1403780, 1403771, 1403765, 1403758, 1403749, 1403740, 1403725, 1403718, 1403706, 1403700, 1403632, 1403690, 1403684, 1403677, 1403661, 1403654, 1403647, 1403635, 1403597, 1403621, 1403614, 1403599, 1403588, 1403577, 1403569. Tautan laga membuka salinan data yang dipakai. Ketersediaan arsip tidak membuktikan seluruh pertandingan historis tercakup. Koreksi penyedia dapat mengubah hasil. Susunan pemain, kejadian dan statistik teknis yang tidak diberikan sumber tidak disimpulkan dari skor.